
| Отделение | Наименование оборудования | Модель | Спецификация | Изображение продукта |
|
Оборудование для обработки с ЧПУ |
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | ДусанPUMA350 | X690*Z1000 | ![]() |
| ДусанPUMA AW560 | X840*Z750 | ![]() |
||
| Дусан245 | X496*Z540 | ![]() |
||
| Баоцзи | X390*Z540 | |||
| Feeler FTC-10 | X180*Z250 | |||
| Мазак | ||||
| Daewoo PUMA VAW550 | X800*Z750 | |||
| Вертикальный токарно-фрезерный центр | Okuma Howa VT100 | X1000*Z860 | ![]() |
|
| Токарно-фрезерный центр | Okuma MACTURN50 | X598*Y230*Z1660*C360 | ![]() |
|
| Вертикальный обрабатывающий центр | ДусанDT 4050 | X520*Y400*Z350 | ||
| ДусанMynx650/50 | X1200*Y670*Z625 | ![]() |
||
| ДусанDNM515 | X1020*Y540*Z660 | |||
| XL1270B | X1270*Y750*Z700 | |||
| XL850 | X850*Y500*Z600 | |||
| Okuma | X2000*Y840*Z800 | ![]() |
||
| Горизонтальный обрабатывающий центр | ХМ805 | X1250*Y1000*Z1000 | ||
| ХМ805 | X1250*Y1000*Z1000 | |||
| ХМ800 | X1250*Y1000*Z1000 | |||
| Япония Ниигата 800 | X1200*Y1250*Z1200 | |||
| АСЕ-H100 | X2100*Y1500*Z1250 | ![]() |
||
| АСЕ-H100 | X2100*Y1200*Z1250 | ![]() |
||
| Makino 800 | X1200*Y1250*Z1200 | ![]() |
||
| ХМ1000 | X2100*Y1500*Z1250 | ![]() |
||
| Вертикальный обрабатывающий центр | ВМ84 | X2000*Y840*Z800 | ||
| ДусанMynx75/50 | X1525*Y762*Z625 | |||
| ВМ84 | X2000*Y840*Z800 | |||
| Портальный пятисторонний обрабатывающий центр | Okuma MCR-B25E | X5000*Y2500*Z700*W1300 | ||
| КИМ | Лейдун NCA10158 | X1000*Y1500*Z800 | ||
| Портальный | Okuma MCV20A | X3350*Y2000*Z400*W1100 | ||
| Okuma MCV25B | X5000*Y3000*Z650*W1300 | |||
| Портальный | Тайвань Цяофу | X2100*Y1778*Z800 | ![]() |
|
| Лазерный маркиратор | Сучжоу Оптическая долина | |||
| Шестипозиционный горизонтальный обрабатывающий центр | Mazak 500-50 | 720*650*650 | ![]() |
|
| Глубокое сверление | Дунгуань NCS-800 | X800*Y800*Z850 | ||
|
Оборудование для ручной обработки |
Плоскошлифовальный станок | XL-4080 | X800*Y400*Z200 | |
| XL-1260 | X1200*Y600*Z400 | ![]() |
||
| Ручной токарный станок | 320*1050 | |||
| Сверлильно-фрезерный станок | MASTER2 | 1000*500*300 | ||
| Горизонтально-фрезерный станок | PASSED | 1050*500*300 | ||
| Радиально-сверлильный станок | Z3050/16 |